Inter-connected Enterprises Limited.
Like us on Facebook   Tweet us on Twitter   Follow us on Linked In  
Home | Downloads | Feedback | Careers | Contact Us
  News Analysis
  Pre-Session Commentary
  Mid-Session Commentary
  End-Session Commentary
  Hot Pursuit
  Foreign Markets
  Other Markets
  Corporate News
  Market Beat
  Economy News
  Political News
  Corporate Results
  Stock Alert
  Market Analysis
  Gainers & Losers
  Advances & Declines
  Value Toppers
  New High & Lows
  52 Wk High Low
  Bulk Deals
  Block Deals
  Other Markets
  FII Investments
  MF Investments
  ADR Prices
  World Indices
  Corporate Actions
  Announcements
  Board Meetings
  Book Closure
  Bonus Issues
  Rights Issues
  Change Of Name
  Delisted Shares
  Market Turnover
  Split Of Face Value
  Corporate Info
  Get Quotes
  Company Background
  Board Of Directors
  Balance Sheet
  Quarterly Results
  Profit & Loss Account
  Key Financial Ratios
  Share Prices
  Technical Charts
  IPOs
  Upcoming Issues
  Open Issues
  Closed Issues
  New Listing
  Basis Of Allotment
  Draft Prospectus
  New Issue Monitor
  Mutual Fund
  Fund Profile Sheet
  Scheme Profile Sheet
  Daily NAV
  MF Synopsis
  Historical NAV
  Dividend Details
  MF Activities
  Top 10 Holdings
  MF News
  FAQs
  Derivatives
  Get Quotes
  Nifty Futures
  Top Quantity in FO
  Top Value Traded in FO
  Derivative Summary
  FII Statistics
  Daily Settlement Price
  List Of Underlying
  Put Call Ratio
  Most Active Put
  Most Active Call
  All Index Future
  Top Gainers
  Top Losers
  Highest in OI
  Lowest in OI
  Increase in OI
  Decline in OI
  Most Active Contracts
  NSE Currency Futures
  MCX Currency Futures
  Commodity
  Get Quotes
  Gainers & Losers
  Top Traded Value
  Advances & Declines
  Closing Prices
  Highs & Lows
  Technical Chart
 
 
You are here : Equity > Corporate Info > Share Prices
Embassy Office Parks REIT Construction
BSE Code : 542602 NSE Symbol : EMBASSY P/E : 58.71
ISIN Demat : INE041025011 Div & Yield % : 5.97 EPS : 6.65
Book Value : -54.6411483 Market Cap( Cr.) : 37007.67 Face Value : 10
Change Company 
Year High Low Close P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
( in Cr.)
Jun 2025 399.00 381.01 389.50 60.43 56.06 58.54 36,920.46
May 2025 395.00 374.05 381.40 61.61 55.00 57.32 36,152.67
Apr 2025 386.00 362.10 381.77 58.66 53.66 57.38 36,187.74
Mar 2025 374.00 355.00 365.49 57.64 53.18 54.93 34,644.57
Feb 2025 377.00 342.10 364.24 30.30 26.17 28.71 34,526.08
Jan 2025 380.00 360.28 370.14 30.34 28.17 29.17 35,085.34
Share Prices Of 2024
Dec 2024 379.85 350.20 369.51 30.38 27.14 29.12 35,025.62
Nov 2024 405.00 361.30 371.43 32.07 27.07 29.27 35,207.62
Oct 2024 398.45 384.01 395.32 31.69 30.19 31.16 37,472.14
Sep 2024 398.25 376.00 389.91 32.08 29.34 30.73 36,959.32
Aug 2024 390.00 363.10 388.14 30.88 28.39 30.59 36,791.55
Jul 2024 379.00 343.00 362.68 30.45 26.09 28.58 34,378.21
Jun 2024 365.00 342.00 355.32 28.84 26.34 28.00 33,680.56
May 2024 365.00 335.00 349.86 30.14 26.15 27.57 33,163.01
Apr 2024 378.65 349.22 359.68 30.09 27.47 28.35 34,093.84
Mar 2024 399.00 365.25 369.61 31.76 27.30 29.13 35,035.10
Feb 2024 387.95 324.10 373.80 30.00 21.81 27.85 35,432.27
Jan 2024 363.85 323.30 359.15 27.47 23.69 26.76 34,043.60
Share Prices Of 2023
Dec 2023 338.63 284.00 324.65 25.65 20.23 24.19 30,773.37
Nov 2023 324.00 308.00 322.17 24.28 22.67 24.01 30,538.29
Oct 2023 312.49 297.10 311.66 23.35 21.91 23.22 29,542.06
Sep 2023 313.00 300.00 300.61 23.46 22.31 22.40 28,494.63
Aug 2023 313.00 299.17 305.17 23.89 21.93 22.74 28,926.87
Jul 2023 313.34 292.01 311.98 23.45 21.68 23.25 29,572.39
Jun 2023 310.10 288.00 291.66 23.24 21.16 21.73 27,646.27
May 2023 334.80 295.10 307.99 25.32 21.84 22.95 29,194.18
Apr 2023 332.50 311.45 329.69 24.99 22.39 24.57 31,251.11
Mar 2023 326.75 300.00 312.17 25.28 22.09 23.26 29,590.40
Feb 2023 332.27 298.90 305.00 24.58 21.01 21.70 28,910.76
Jan 2023 346.54 327.50 328.33 24.78 23.24 23.36 31,122.20
Share Prices Of 2022
Dec 2022 355.00 332.80 336.05 25.58 23.44 23.91 31,853.97
Nov 2022 346.47 323.20 342.91 24.91 22.79 24.40 32,504.22
Oct 2022 350.70 341.03 344.38 25.35 24.07 24.50 32,643.56
Sep 2022 367.27 345.00 345.84 26.23 24.41 24.61 32,781.96
Aug 2022 378.45 351.00 363.14 27.11 24.21 25.84 34,421.81
Jul 2022 384.40 360.35 363.92 27.67 25.33 25.89 34,495.75
Jun 2022 406.95 365.15 374.21 29.31 25.75 26.63 35,471.13
May 2022 399.00 367.25 394.67 28.70 25.97 28.08 37,410.52
Apr 2022 392.70 367.55 385.12 28.49 25.86 27.40 36,505.28
Mar 2022 384.80 352.25 371.75 27.99 24.39 26.45 35,237.95
Feb 2022 395.00 363.00 373.91 85.66 75.82 80.05 35,442.69
Jan 2022 370.00 339.05 368.06 79.64 72.47 78.80 34,888.18
Share Prices Of 2021
Dec 2021 365.80 339.00 339.63 79.53 72.45 72.72 32,193.32
Nov 2021 379.70 335.05 360.20 83.85 66.73 77.12 34,143.13
Oct 2021 356.70 336.51 349.64 77.52 71.23 74.86 33,142.16
Sep 2021 381.00 327.10 339.07 83.37 69.19 72.60 32,140.23
Aug 2021 365.00 341.01 357.60 78.82 72.15 76.56 33,896.68
Jul 2021 370.99 345.20 361.79 81.42 73.27 77.46 34,293.85
Jun 2021 356.10 285.00 350.38 77.72 49.63 75.02 33,212.30
May 2021 335.01 311.61 325.21 72.82 65.78 69.63 30,826.45
Apr 2021 328.21 304.00 312.61 70.90 64.97 66.93 29,632.11
Mar 2021 346.85 319.00 325.45 76.86 66.69 69.68 30,849.20
Feb 2021 362.00 318.65 320.67 74.81 64.35 65.17 30,396.11
Jan 2021 364.00 345.00 351.35 75.85 68.82 71.41 33,304.25