Inter-connected Enterprises Limited.
Like us on Facebook   Tweet us on Twitter   Follow us on Linked In  
Home | Downloads | Feedback | Careers | Contact Us
  News Analysis
  Pre-Session Commentary
  Mid-Session Commentary
  End-Session Commentary
  Hot Pursuit
  Foreign Markets
  Other Markets
  Corporate News
  Market Beat
  Economy News
  Political News
  Corporate Results
  Stock Alert
  Market Analysis
  Gainers & Losers
  Advances & Declines
  Value Toppers
  New High & Lows
  52 Wk High Low
  Bulk Deals
  Block Deals
  Other Markets
  FII Investments
  MF Investments
  ADR Prices
  World Indices
  Corporate Actions
  Announcements
  Board Meetings
  Book Closure
  Bonus Issues
  Rights Issues
  Change Of Name
  Delisted Shares
  Market Turnover
  Split Of Face Value
  Corporate Info
  Get Quotes
  Company Background
  Board Of Directors
  Balance Sheet
  Quarterly Results
  Profit & Loss Account
  Key Financial Ratios
  Share Prices
  Technical Charts
  IPOs
  Upcoming Issues
  Open Issues
  Closed Issues
  New Listing
  Basis Of Allotment
  Draft Prospectus
  New Issue Monitor
  Mutual Fund
  Fund Profile Sheet
  Scheme Profile Sheet
  Daily NAV
  MF Synopsis
  Historical NAV
  Dividend Details
  MF Activities
  Top 10 Holdings
  MF News
  FAQs
  Derivatives
  Get Quotes
  Nifty Futures
  Top Quantity in FO
  Top Value Traded in FO
  Derivative Summary
  FII Statistics
  Daily Settlement Price
  List Of Underlying
  Put Call Ratio
  Most Active Put
  Most Active Call
  All Index Future
  Top Gainers
  Top Losers
  Highest in OI
  Lowest in OI
  Increase in OI
  Decline in OI
  Most Active Contracts
  NSE Currency Futures
  MCX Currency Futures
  Commodity
  Get Quotes
  Gainers & Losers
  Top Traded Value
  Advances & Declines
  Closing Prices
  Highs & Lows
  Technical Chart
 
 
You are here : Equity > Corporate Info > Share Prices
Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF Stock Exchanges
BSE Code : 533385 NSE Symbol : MON100 P/E : 0
ISIN Demat : INF247L01AP3 Div & Yield % : 0 EPS : 0
Book Value : 1.8511281 Market Cap( Cr.) : 10191.61 Face Value : 1
Change Company 
Year High Low Close P/E High P/E Low P/E Close Mkt Cap.
( in Cr.)
Jul 2025 209.40 189.20 208.29 209.40 189.20 208.29 10,505.83
Jun 2025 193.75 177.20 192.97 193.75 177.20 192.97 9,699.35
May 2025 182.23 167.32 179.04 182.23 167.32 179.04 9,034.98
Apr 2025 183.88 159.30 169.55 183.88 159.30 169.55 8,556.09
Mar 2025 192.00 173.99 181.45 192.00 173.99 181.45 9,065.87
Feb 2025 213.60 181.10 183.93 213.60 181.10 183.93 9,359.92
Jan 2025 221.70 187.02 206.37 221.70 187.02 206.37 10,501.85
Share Prices Of 2024
Dec 2024 218.74 175.12 214.21 218.74 175.12 214.21 10,900.82
Nov 2024 177.90 161.42 175.88 177.90 161.42 175.88 8,950.26
Oct 2024 171.90 159.20 166.27 171.90 159.20 166.27 8,461.23
Sep 2024 165.70 151.15 163.08 165.70 151.15 163.08 8,298.89
Aug 2024 163.57 142.11 159.94 163.57 142.11 159.94 8,139.10
Jul 2024 175.00 155.50 156.30 175.00 155.50 156.30 7,953.87
Jun 2024 166.50 147.00 162.81 166.50 147.00 162.81 8,285.15
May 2024 156.00 140.72 150.43 156.00 140.72 150.43 7,655.15
Apr 2024 154.60 138.51 144.72 154.60 138.51 144.72 7,364.58
Mar 2024 150.80 143.20 149.38 150.80 143.20 149.38 7,601.72
Feb 2024 149.35 138.90 143.85 149.35 138.90 143.85 7,320.31
Jan 2024 145.47 132.22 140.47 145.47 132.22 140.47 7,169.37
Share Prices Of 2023
Dec 2023 141.25 127.35 136.63 141.25 127.35 136.63 7,014.38
Nov 2023 132.80 116.38 129.85 132.80 116.38 129.85 6,672.79
Oct 2023 125.85 112.85 116.49 123.70 115.62 116.49 536.88
Sep 2023 126.43 118.62 120.57 126.43 118.62 120.57 555.68
Aug 2023 127.10 118.26 123.83 127.10 118.26 123.83 570.70
Jul 2023 129.90 117.25 126.04 129.90 117.25 126.04 580.89
Jun 2023 121.95 112.75 119.46 121.95 112.75 119.46 550.56
May 2023 116.11 103.00 114.83 116.11 103.00 114.83 529.23
Apr 2023 105.98 100.55 103.97 105.98 100.55 103.97 479.17
Mar 2023 104.78 94.30 104.39 104.78 94.30 104.39 481.11
Feb 2023 102.94 94.83 97.76 102.94 94.83 97.76 450.55
Jan 2023 96.00 87.43 94.87 96.00 87.43 94.87 437.23
Share Prices Of 2022
Dec 2022 102.50 87.54 88.96 102.50 87.54 88.96 410.00
Nov 2022 99.95 87.01 92.68 99.95 87.01 92.68 427.14
Oct 2022 104.30 84.40 92.52 104.30 84.40 92.52 426.40
Sep 2022 104.94 90.28 91.06 104.94 90.28 91.06 419.67
Aug 2022 109.50 96.10 99.04 109.50 96.10 99.04 456.45
Jul 2022 99.90 88.13 99.30 99.90 88.13 99.30 457.65
Jun 2022 106.10 87.45 89.91 106.10 87.45 89.91 414.37
May 2022 113.90 94.55 100.81 113.90 94.55 100.81 464.61
Apr 2022 118.90 103.86 108.32 118.90 103.86 108.32 499.22
Mar 2022 124.25 98.25 116.21 124.25 98.25 116.21 535.59
Feb 2022 123.25 96.55 104.01 123.25 96.55 104.01 479.36
Jan 2022 129.90 102.00 107.46 129.90 102.00 107.46 495.26
Share Prices Of 2021
Dec 2021 138.60 105.60 120.57 138.60 105.60 120.57 555.68
Nov 2021 134.30 116.10 120.35 134.30 116.10 120.35 554.67
Oct 2021 132.20 95.80 115.73 132.20 95.80 115.73 533.37
Sep 2021 128.90 95.90 108.44 128.90 95.90 108.44 499.78
Aug 2021 116.30 109.02 113.54 116.30 109.02 113.54 523.28
Jul 2021 125.40 106.72 109.51 125.40 106.72 109.51 504.71
Jun 2021 107.50 97.07 107.20 107.50 97.07 107.20 494.06
May 2021 114.31 94.00 98.19 114.31 94.00 98.19 452.52
Apr 2021 105.99 93.80 102.08 105.99 93.80 102.08 470.45
Mar 2021 100.71 89.08 93.43 100.71 89.08 93.43 430.58
Feb 2021 100.99 88.99 93.68 100.99 88.99 93.68 431.77
Jan 2021 102.86 89.60 93.85 102.86 89.60 93.85 432.51