| Techni Trade Daily - Equities as on 22.12.2011 | ||||||||||||
| 21.12.2011 | Levels as on 22.12.2011 | |||||||||||
| Open | High | Low | Close | S3 | S2 | S1 | Critical Price | R1 | R2 | R3 | ||
| SENSEX | INDEX | 15487.75 | 15727.31 | 15377.04 | 15685.21 | 14,895.98 | 15,246.25 | 15,465.73 | 15,596.52 | 15,816.00 | 15,946.79 | 16,297.06 |
| NIFTY | INDEX | 4636.45 | 4707.35 | 4601.95 | 4693.15 | 4,456.68 | 4,562.08 | 4,627.62 | 4,667.48 | 4,733.02 | 4,772.88 | 4,878.28 |
| 20MICRONS | EQ | 58.2 | 60 | 57 | 59.65 | 52.88 | 55.88 | 57.77 | 58.88 | 60.77 | 61.88 | 64.88 |
| 3IINFOTECH | EQ | 12.6 | 13.1 | 12.2 | 12.65 | 10.85 | 11.75 | 12.20 | 12.65 | 13.10 | 13.55 | 14.45 |
| 3MINDIA | EQ | 3550 | 3550 | 3430 | 3480.2 | 3,246.73 | 3,366.73 | 3,423.47 | 3,486.73 | 3,543.47 | 3,606.73 | 3,726.73 |
| A2ZMES | EQ | 98 | 98.8 | 90 | 91.8 | 75.93 | 84.73 | 88.27 | 93.53 | 97.07 | 102.33 | 111.13 |
| AANJANEYA | EQ | 475 | 484 | 456.25 | 478.8 | 417.52 | 445.27 | 462.03 | 473.02 | 489.78 | 500.77 | 528.52 |
| AARTIDRUGS | EQ | 75.9 | 83 | 73.15 | 74 | 57.02 | 66.87 | 70.43 | 76.72 | 80.28 | 86.57 | 96.42 |
| AARTIIND | EQ | 46.35 | 48 | 46.35 | 47.65 | 44.03 | 45.68 | 46.67 | 47.33 | 48.32 | 48.98 | 50.63 |
| AARVEEDEN | EQ | 30.05 | 32.2 | 29 | 29.25 | 23.75 | 26.95 | 28.10 | 30.15 | 31.30 | 33.35 | 36.55 |
| ABAN | EQ | 330.55 | 338.5 | 326 | 333.65 | 307.72 | 320.22 | 326.93 | 332.72 | 339.43 | 345.22 | 357.72 |
| ABB | EQ | 549.65 | 574.5 | 546.5 | 564.25 | 505.75 | 533.75 | 549.00 | 561.75 | 577.00 | 589.75 | 617.75 |
| ABBOTINDIA | EQ | 1429.95 | 1471 | 1409.05 | 1448.4 | 1,318.92 | 1,380.87 | 1,414.63 | 1,442.82 | 1,476.58 | 1,504.77 | 1,566.72 |
| ABCIL | EQ | 68.6 | 73 | 68.6 | 70.25 | 61.82 | 66.22 | 68.23 | 70.62 | 72.63 | 75.02 | 79.42 |
| ABGSHIP | EQ | 412 | 412 | 396 | 401.95 | 371.32 | 387.32 | 394.63 | 403.32 | 410.63 | 419.32 | 435.32 |
| ABHISHEK | EQ | 7.25 | 7.25 | 6.65 | 6.85 | 5.72 | 6.32 | 6.58 | 6.92 | 7.18 | 7.52 | 8.12 |
| ABIRLANUVO | EQ | 785.25 | 786.95 | 755.05 | 776.15 | 708.92 | 740.82 | 758.48 | 772.72 | 790.38 | 804.62 | 836.52 |
| ACC | EQ | 1112 | 1149 | 1111 | 1139.95 | 1,057.32 | 1,095.32 | 1,117.63 | 1,133.32 | 1,155.63 | 1,171.32 | 1,209.32 |
| ACE | EQ | 29 | 29.5 | 27.6 | 28.7 | 24.80 | 26.70 | 27.70 | 28.60 | 29.60 | 30.50 | 32.40 |
| ACROPETAL | EQ | 11.15 | 11.5 | 10.8 | 11 | 9.70 | 10.40 | 10.70 | 11.10 | 11.40 | 11.80 | 12.50 |
| ADANIENT | EQ | 312 | 318 | 301.4 | 311.9 | 277.23 | 293.83 | 302.87 | 310.43 | 319.47 | 327.03 | 343.63 |
| ADANIPOWER | EQ | 69 | 69.9 | 66.25 | 68.05 | 60.77 | 64.42 | 66.23 | 68.07 | 69.88 | 71.72 | 75.37 |
| ADFFOODS | EQ | 47.5 | 50 | 46 | 49.8 | 40.60 | 44.60 | 47.20 | 48.60 | 51.20 | 52.60 | 56.60 |
| ADHUNIK | EQ | 37.25 | 38 | 36.5 | 36.85 | 34.12 | 35.62 | 36.23 | 37.12 | 37.73 | 38.62 | 40.12 |
| ADORWELD | EQ | 109.7 | 112.8 | 108.55 | 112.6 | 102.82 | 107.07 | 109.83 | 111.32 | 114.08 | 115.57 | 119.82 |
| ADSL | EQ | 19.7 | 19.9 | 18.9 | 18.9 | 17.23 | 18.23 | 18.57 | 19.23 | 19.57 | 20.23 | 21.23 |
| ADVANIHOTR | EQ | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 | 31.67 | 32.17 | 32.33 | 32.67 | 32.83 | 33.17 | 33.67 |
| ADVANTA | EQ | 268.05 | 274.8 | 256 | 261.1 | 226.37 | 245.17 | 253.13 | 263.97 | 271.93 | 282.77 | 301.57 |
| AEGISCHEM | EQ | 110.5 | 117.55 | 110.5 | 114.05 | 99.93 | 106.98 | 110.52 | 114.03 | 117.57 | 121.08 | 128.13 |
| AFL | EQ | 34.35 | 34.4 | 33 | 34.15 | 31.05 | 32.45 | 33.30 | 33.85 | 34.70 | 35.25 | 36.65 |
| AFTEK | EQ | 9.5 | 9.6 | 9.35 | 9.45 | 8.97 | 9.22 | 9.33 | 9.47 | 9.58 | 9.72 | 9.97 |
| AGCNET | EQ | 136 | 146.8 | 136 | 146.3 | 121.43 | 132.23 | 139.27 | 143.03 | 150.07 | 153.83 | 164.63 |
| AGRE | EQ | 33.85 | 33.9 | 30 | 32.95 | 24.48 | 28.38 | 30.67 | 32.28 | 34.57 | 36.18 | 40.08 |
| AGRODUTCH | EQ | 5.25 | 5.85 | 5.2 | 5.65 | 4.27 | 4.92 | 5.28 | 5.57 | 5.93 | 6.22 | 6.87 |
| AHLEAST | EQ | 253.7 | 287 | 253.7 | 284.95 | 208.62 | 241.92 | 263.43 | 275.22 | 296.73 | 308.52 | 341.82 |
| AHLUCONT | EQ | 58.5 | 59 | 58 | 58.15 | 56.38 | 57.38 | 57.77 | 58.38 | 58.77 | 59.38 | 60.38 |
| AHLWEST | EQ | 123.05 | 125 | 120.4 | 124 | 113.93 | 118.53 | 121.27 | 123.13 | 125.87 | 127.73 | 132.33 |
| AHMEDFORGE | EQ | 80.55 | 82.5 | 76.55 | 80.4 | 67.92 | 73.87 | 77.13 | 79.82 | 83.08 | 85.77 | 91.72 |
| AIAENG | EQ | 271.5 | 279.95 | 265 | 275.8 | 243.68 | 258.63 | 267.22 | 273.58 | 282.17 | 288.53 | 303.48 |
| AJANTPHARM | EQ | 301 | 306 | 296 | 302.3 | 281.43 | 291.43 | 296.87 | 301.43 | 306.87 | 311.43 | 321.43 |
| AJMERA | EQ | 96.1 | 98.3 | 93 | 94.05 | 84.52 | 89.82 | 91.93 | 95.12 | 97.23 | 100.42 | 105.72 |
| AKSHOPTFBR | EQ | 6.75 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.20 | 6.50 | 6.70 | 6.80 | 7.00 | 7.10 | 7.40 |
| AKZOINDIA | EQ | 745 | 755 | 715 | 746.45 | 658.82 | 698.82 | 722.63 | 738.82 | 762.63 | 778.82 | 818.82 |
| ALBK | EQ | 129 | 130.15 | 121.3 | 125.05 | 107.80 | 116.65 | 120.85 | 125.50 | 129.70 | 134.35 | 143.20 |
| ALCHEM | EQ | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.9 | 161.90 | 161.90 | 161.90 | 161.90 | 161.90 | 161.90 | 161.90 |
| ALEMBICLTD | EQ | 14 | 14.45 | 14 | 14.1 | 13.28 | 13.73 | 13.92 | 14.18 | 14.37 | 14.63 | 15.08 |
| ALFALAVAL | EQ | 2199 | 2200 | 2189 | 2199.3 | 2,174.10 | 2,185.10 | 2,192.20 | 2,196.10 | 2,203.20 | 2,207.10 | 2,218.10 |
| ALICON | EQ | 61.05 | 66.55 | 61 | 66.55 | 53.60 | 59.15 | 62.85 | 64.70 | 68.40 | 70.25 | 75.80 |
| ALKALI | EQ | 28.35 | 29 | 27.5 | 28.6 | 25.37 | 26.87 | 27.73 | 28.37 | 29.23 | 29.87 | 31.37 |
| ALKYLAMINE | EQ | 75.1 | 88 | 75.1 | 82.1 | 55.93 | 68.83 | 75.47 | 81.73 | 88.37 | 94.63 | 107.53 |
| ALLCARGO | EQ | 124 | 126 | 123.05 | 125.25 | 118.87 | 121.82 | 123.53 | 124.77 | 126.48 | 127.72 | 130.67 |
| ALLSEC | EQ | 12.25 | 13.65 | 12.05 | 12.15 | 9.42 | 11.02 | 11.58 | 12.62 | 13.18 | 14.22 | 15.82 |
| ALMONDZ | EQ | 12.8 | 13.55 | 12.5 | 13.55 | 11.10 | 12.15 | 12.85 | 13.20 | 13.90 | 14.25 | 15.30 |
| ALOKTEXT | EQ | 18.8 | 18.9 | 17.6 | 18.15 | 15.62 | 16.92 | 17.53 | 18.22 | 18.83 | 19.52 | 20.82 |
| ALPA | EQ | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.1 | 5.03 | 5.63 | 5.87 | 6.23 | 6.47 | 6.83 | 7.43 |
| ALPHAGEO | EQ | 56 | 58 | 53 | 54.6 | 45.20 | 50.20 | 52.40 | 55.20 | 57.40 | 60.20 | 65.20 |
| ALPSINDUS | EQ | 2 | 2.05 | 1.85 | 1.9 | 1.53 | 1.73 | 1.82 | 1.93 | 2.02 | 2.13 | 2.33 |
| AMAR | EQ | 120.1 | 122.5 | 118.55 | 120.2 | 112.52 | 116.47 | 118.33 | 120.42 | 122.28 | 124.37 | 128.32 |
| AMARAJABAT | EQ | 193.15 | 199.7 | 193.15 | 197.75 | 183.77 | 190.32 | 194.03 | 196.87 | 200.58 | 203.42 | 209.97 |
| AMARJOTHI | EQ | 47.9 | 47.9 | 46 | 47.9 | 43.47 | 45.37 | 46.63 | 47.27 | 48.53 | 49.17 | 51.07 |
| AMBIKCO | EQ | 153.7 | 153.7 | 143.05 | 145.9 | 126.25 | 136.90 | 141.40 | 147.55 | 152.05 | 158.20 | 168.85 |
| AMBUJACEM | EQ | 152.95 | 157 | 151 | 155.8 | 142.60 | 148.60 | 152.20 | 154.60 | 158.20 | 160.60 | 166.60 |
| AMDIND | EQ | 13.1 | 13.85 | 13.1 | 13.55 | 12.00 | 12.75 | 13.15 | 13.50 | 13.90 | 14.25 | 15.00 |
| AMRUTANJAN | EQ | 640.05 | 656 | 633.05 | 639.3 | 596.88 | 619.83 | 629.57 | 642.78 | 652.52 | 665.73 | 688.68 |
| AMTEKAUTO | EQ | 94.5 | 97.7 | 91.3 | 93 | 81.20 | 87.60 | 90.30 | 94.00 | 96.70 | 100.40 | 106.80 |
| AMTEKINDIA | EQ | 95.2 | 97 | 93.3 | 94.4 | 87.50 | 91.20 | 92.80 | 94.90 | 96.50 | 98.60 | 102.30 |
| ANANTRAJ | EQ | 41 | 41 | 38.4 | 38.85 | 34.22 | 36.82 | 37.83 | 39.42 | 40.43 | 42.02 | 44.62 |
| ANDHRABANK | EQ | 83 | 84.6 | 80.85 | 83.7 | 75.55 | 79.30 | 81.50 | 83.05 | 85.25 | 86.80 | 90.55 |
| ANDHRACEMT | BE | 11.3 | 11.9 | 11.3 | 11.4 | 10.33 | 10.93 | 11.17 | 11.53 | 11.77 | 12.13 | 12.73 |
| ANDHRSUGAR | EQ | 100.1 | 103 | 100.1 | 102 | 95.90 | 98.80 | 100.40 | 101.70 | 103.30 | 104.60 | 107.50 |
| ANGIND | EQ | 15.55 | 16 | 15.55 | 15.55 | 14.80 | 15.25 | 15.40 | 15.70 | 15.85 | 16.15 | 16.60 |
| ANIKINDS | EQ | 28 | 28 | 27.5 | 28 | 26.83 | 27.33 | 27.67 | 27.83 | 28.17 | 28.33 | 28.83 |
| ANKURDRUGS | EQ | 17 | 18 | 16.8 | 16.95 | 14.85 | 16.05 | 16.50 | 17.25 | 17.70 | 18.45 | 19.65 |
| ANSALAPI | EQ | 23.75 | 23.75 | 22.6 | 22.95 | 20.80 | 21.95 | 22.45 | 23.10 | 23.60 | 24.25 | 25.40 |
| ANSALHSG | EQ | 31 | 31 | 29.25 | 29.75 | 26.50 | 28.25 | 29.00 | 30.00 | 30.75 | 31.75 | 33.50 |
| ANTGRAPHIC | EQ | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | -0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.38 |
| APARINDS | EQ | 103 | 108.95 | 101.35 | 108 | 90.90 | 98.50 | 103.25 | 106.10 | 110.85 | 113.70 | 121.30 |
| APCOTEXIND | EQ | 130 | 134.5 | 124 | 130.25 | 108.58 | 119.08 | 124.67 | 129.58 | 135.17 | 140.08 | 150.58 |
| APIL | EQ | 307.45 | 307.45 | 291 | 299.1 | 266.28 | 282.73 | 290.92 | 299.18 | 307.37 | 315.63 | 332.08 |
| APLAB | EQ | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |
| APLAPOLLO | EQ | 138.5 | 138.5 | 133 | 133.55 | 124.02 | 129.52 | 131.53 | 135.02 | 137.03 | 140.52 | 146.02 |
| APLLTD | EQ | 37.2 | 39 | 37.2 | 37.5 | 34.30 | 36.10 | 36.80 | 37.90 | 38.60 | 39.70 | 41.50 |
| APOLLOHOSP | EQ | 539.9 | 544.8 | 518.1 | 524.15 | 475.62 | 502.32 | 513.23 | 529.02 | 539.93 | 555.72 | 582.42 |
| APOLLOTYRE | EQ | 58.7 | 59.25 | 54.5 | 55.5 | 46.92 | 51.67 | 53.58 | 56.42 | 58.33 | 61.17 | 65.92 |
| APPAPER | EQ | 154.95 | 157.7 | 151 | 152.3 | 140.27 | 146.97 | 149.63 | 153.67 | 156.33 | 160.37 | 167.07 |
| APTECHT | EQ | 75.4 | 77.75 | 72.6 | 74.05 | 64.50 | 69.65 | 71.85 | 74.80 | 77.00 | 79.95 | 85.10 |
| AQUA | EQ | 11.05 | 11.05 | 8.8 | 8.8 | 5.05 | 7.30 | 8.05 | 9.55 | 10.30 | 11.80 | 14.05 |
| ARCHIDPLY | EQ | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| ARCHIES | EQ | 26.95 | 26.95 | 25.6 | 26.15 | 23.53 | 24.88 | 25.52 | 26.23 | 26.87 | 27.58 | 28.93 |
| AREVAT&D | EQ | 135.5 | 146.1 | 134.1 | 143.9 | 117.37 | 129.37 | 136.63 | 141.37 | 148.63 | 153.37 | 165.37 |
| ARIES | EQ | 71 | 71.85 | 69.6 | 69.85 | 65.93 | 68.18 | 69.02 | 70.43 | 71.27 | 72.68 | 74.93 |
| ARL | EQ | 2.2 | 2.3 | 2.15 | 2.3 | 1.95 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.40 | 2.55 |
| AROGRANITE | EQ | 33 | 33 | 32.5 | 32.5 | 31.67 | 32.17 | 32.33 | 32.67 | 32.83 | 33.17 | 33.67 |
| ARROWTEX | EQ | 5 | 5.6 | 5 | 5.45 | 4.15 | 4.75 | 5.10 | 5.35 | 5.70 | 5.95 | 6.55 |
| ARSHIYA | EQ | 122.3 | 124 | 120.3 | 122 | 114.70 | 118.40 | 120.20 | 122.10 | 123.90 | 125.80 | 129.50 |
| ARSSINFRA | EQ | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 | 110.15 |
| ARVIND | EQ | 71 | 73.5 | 70.15 | 72.85 | 65.47 | 68.82 | 70.83 | 72.17 | 74.18 | 75.52 | 78.87 |
| ASAHIINDIA | EQ | 50.95 | 54.9 | 49 | 54.05 | 40.85 | 46.75 | 50.40 | 52.65 | 56.30 | 58.55 | 64.45 |
| ASAHISONG | EQ | 75.55 | 75.55 | 72.25 | 72.65 | 66.88 | 70.18 | 71.42 | 73.48 | 74.72 | 76.78 | 80.08 |
| ASAL | EQ | 40 | 40 | 38.5 | 38.65 | 36.05 | 37.55 | 38.10 | 39.05 | 39.60 | 40.55 | 42.05 |
| ASHAPURMIN | EQ | 13 | 14.2 | 13 | 13.2 | 11.07 | 12.27 | 12.73 | 13.47 | 13.93 | 14.67 | 15.87 |
| ASHCONIUL | BE | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.25 | 1.82 | 2.02 | 2.13 | 2.22 | 2.33 | 2.42 | 2.62 |
| ASHIANA | EQ | 135.45 | 135.5 | 128.15 | 132 | 117.18 | 124.53 | 128.27 | 131.88 | 135.62 | 139.23 | 146.58 |
| ASHIMASYN | EQ | 3.55 | 3.8 | 3.55 | 3.8 | 3.22 | 3.47 | 3.63 | 3.72 | 3.88 | 3.97 | 4.22 |
| ASHOKA | EQ | 188 | 192.9 | 182 | 182.35 | 163.95 | 174.85 | 178.60 | 185.75 | 189.50 | 196.65 | 207.55 |
| ASHOKLEY | EQ | 22.2 | 22.7 | 20.8 | 21 | 17.70 | 19.60 | 20.30 | 21.50 | 22.20 | 23.40 | 25.30 |
| ASIANELEC | EQ | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.55 | 4.95 | 5.25 | 5.40 | 5.55 | 5.70 | 5.85 | 6.15 |
| ASIANHOTNR | EQ | 158.15 | 165 | 158.1 | 162.9 | 148.20 | 155.10 | 159.00 | 162.00 | 165.90 | 168.90 | 175.80 |
| ASIANPAINT | EQ | 2699.85 | 2718.95 | 2651.1 | 2687.5 | 2,550.15 | 2,618.00 | 2,652.75 | 2,685.85 | 2,720.60 | 2,753.70 | 2,821.55 |
| ASIANTILES | EQ | 31.05 | 32.45 | 30 | 32.45 | 26.73 | 29.18 | 30.82 | 31.63 | 33.27 | 34.08 | 36.53 |
| ASSAMCO | EQ | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 6 | 4.03 | 5.13 | 5.57 | 6.23 | 6.67 | 7.33 | 8.43 |
| ASTEC | EQ | 25.1 | 26 | 23.85 | 24.25 | 20.40 | 22.55 | 23.40 | 24.70 | 25.55 | 26.85 | 29.00 |
| ASTERSILI | EQ | 8 | 9 | 7.8 | 8.2 | 5.93 | 7.13 | 7.67 | 8.33 | 8.87 | 9.53 | 10.73 |
| ASTRAL | EQ | 132 | 132.5 | 125.05 | 130.15 | 114.33 | 121.78 | 125.97 | 129.23 | 133.42 | 136.68 | 144.13 |
| ASTRAMICRO | EQ | 35 | 35.4 | 34.8 | 35.05 | 33.88 | 34.48 | 34.77 | 35.08 | 35.37 | 35.68 | 36.28 |
| ASTRAZEN | EQ | 1252 | 1265 | 1250 | 1260.35 | 1,228.45 | 1,243.45 | 1,251.90 | 1,258.45 | 1,266.90 | 1,273.45 | 1,288.45 |
| ATFL | EQ | 352.75 | 352.9 | 342 | 350.6 | 326.70 | 337.60 | 344.10 | 348.50 | 355.00 | 359.40 | 370.30 |
| ATLANTA | EQ | 57.55 | 58.5 | 56.65 | 57.15 | 53.73 | 55.58 | 56.37 | 57.43 | 58.22 | 59.28 | 61.13 |
| ATLASCYCLE | EQ | 253.35 | 253.4 | 249.1 | 251.8 | 242.83 | 247.13 | 249.47 | 251.43 | 253.77 | 255.73 | 260.03 |
| ATNINTER | EQ | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.8 | 0.60 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |
| ATUL | EQ | 140 | 143.9 | 138.5 | 140 | 130.00 | 135.40 | 137.70 | 140.80 | 143.10 | 146.20 | 151.60 |
| AURIONPRO | EQ | 108 | 129.3 | 107 | 124.45 | 75.65 | 97.95 | 111.20 | 120.25 | 133.50 | 142.55 | 164.85 |
| AUROPHARMA | EQ | 91.25 | 91.85 | 88.7 | 90.3 | 83.98 | 87.13 | 88.72 | 90.28 | 91.87 | 93.43 | 96.58 |
| AUSTRAL | EQ | 1.3 | 1.35 | 1.25 | 1.35 | 1.12 | 1.22 | 1.28 | 1.32 | 1.38 | 1.42 | 1.52 |
| AUTOAXLES | EQ | 339.85 | 339.9 | 321 | 335.75 | 294.42 | 313.32 | 324.53 | 332.22 | 343.43 | 351.12 | 370.02 |
| AUTOIND | EQ | 90 | 91.4 | 86 | 89 | 78.00 | 83.40 | 86.20 | 88.80 | 91.60 | 94.20 | 99.60 |
| AUTOLITIND | EQ | 12.65 | 12.85 | 12.1 | 12.1 | 10.85 | 11.60 | 11.85 | 12.35 | 12.60 | 13.10 | 13.85 |
| AVANTI | BE | 131.7 | 131.7 | 123 | 126 | 109.50 | 118.20 | 122.10 | 126.90 | 130.80 | 135.60 | 144.30 |
| AVENTIS | EQ | 2185.4 | 2248 | 2180 | 2236.55 | 2,085.52 | 2,153.52 | 2,195.03 | 2,221.52 | 2,263.03 | 2,289.52 | 2,357.52 |
| AVTNPL | EQ | 260.15 | 274.9 | 250.55 | 250.9 | 210.08 | 234.43 | 242.67 | 258.78 | 267.02 | 283.13 | 307.48 |
| AXIS-IT&T | EQ | 65 | 68.95 | 65 | 68.45 | 59.57 | 63.52 | 65.98 | 67.47 | 69.93 | 71.42 | 75.37 |
| AXISBANK | EQ | 845.2 | 859 | 832.35 | 854.3 | 795.25 | 821.90 | 838.10 | 848.55 | 864.75 | 875.20 | 901.85 |
| AXISGOLD | EQ | 2719.9 | 2744 | 2719.9 | 2732.1 | 2,683.80 | 2,707.90 | 2,720.00 | 2,732.00 | 2,744.10 | 2,756.10 | 2,780.20 |
| BAGFILMS | EQ | 3.8 | 3.95 | 3.65 | 3.85 | 3.22 | 3.52 | 3.68 | 3.82 | 3.98 | 4.12 | 4.42 |
| BAJAJ-AUTO | EQ | 1630 | 1630 | 1567.6 | 1614.3 | 1,479.17 | 1,541.57 | 1,577.93 | 1,603.97 | 1,640.33 | 1,666.37 | 1,728.77 |
| BAJAJCORP | EQ | 102 | 102 | 99.75 | 100.05 | 96.10 | 98.35 | 99.20 | 100.60 | 101.45 | 102.85 | 105.10 |
| BAJAJELEC | EQ | 151 | 153.9 | 142.75 | 144.35 | 124.70 | 135.85 | 140.10 | 147.00 | 151.25 | 158.15 | 169.30 |
| BAJAJFINSV | EQ | 405 | 414.9 | 401.35 | 408.15 | 381.03 | 394.58 | 401.37 | 408.13 | 414.92 | 421.68 | 435.23 |
| BAJAJHIND | EQ | 24.35 | 24.6 | 23.9 | 24.4 | 22.90 | 23.60 | 24.00 | 24.30 | 24.70 | 25.00 | 25.70 |
| BAJAJHLDNG | EQ | 698 | 707 | 692.1 | 699 | 669.57 | 684.47 | 691.73 | 699.37 | 706.63 | 714.27 | 729.17 |
| BAJFINANCE | EQ | 632 | 643 | 632 | 638.45 | 615.82 | 626.82 | 632.63 | 637.82 | 643.63 | 648.82 | 659.82 |
| BALAJITELE | EQ | 32.8 | 32.9 | 30.8 | 31.85 | 27.65 | 29.75 | 30.80 | 31.85 | 32.90 | 33.95 | 36.05 |
| BALAMINES | EQ | 34.95 | 34.95 | 32 | 32.75 | 27.33 | 30.28 | 31.52 | 33.23 | 34.47 | 36.18 | 39.13 |
| BALKRISIND | EQ | 155 | 164.5 | 154 | 156.35 | 137.28 | 147.78 | 152.07 | 158.28 | 162.57 | 168.78 | 179.28 |
| BALLARPUR | EQ | 19.55 | 19.55 | 18.8 | 19 | 17.62 | 18.37 | 18.68 | 19.12 | 19.43 | 19.87 | 20.62 |
| BALMLAWRIE | EQ | 485 | 496.95 | 472.1 | 476.35 | 432.10 | 456.95 | 466.65 | 481.80 | 491.50 | 506.65 | 531.50 |
| BALPHARMA | EQ | 16.2 | 16.2 | 16.15 | 16.15 | 16.07 | 16.12 | 16.13 | 16.17 | 16.18 | 16.22 | 16.27 |
| BALRAMCHIN | EQ | 35.6 | 35.8 | 34.65 | 35.45 | 33.00 | 34.15 | 34.80 | 35.30 | 35.95 | 36.45 | 37.60 |
| BANARISUG | EQ | 511.9 | 511.9 | 500 | 508.9 | 483.13 | 495.03 | 501.97 | 506.93 | 513.87 | 518.83 | 530.73 |
| BANCOINDIA | EQ | 60.05 | 63.9 | 60.05 | 60.4 | 53.75 | 57.60 | 59.00 | 61.45 | 62.85 | 65.30 | 69.15 |
| BANG | EQ | 15.2 | 16 | 14.5 | 14.75 | 12.08 | 13.58 | 14.17 | 15.08 | 15.67 | 16.58 | 18.08 |
| BANKBARODA | EQ | 648.8 | 682.5 | 645.5 | 670.55 | 592.18 | 629.18 | 649.87 | 666.18 | 686.87 | 703.18 | 740.18 |
| BANKBEES | EQ | 840 | 845 | 800 | 818.68 | 731.23 | 776.23 | 797.45 | 821.23 | 842.45 | 866.23 | 911.23 |
| BANKINDIA | EQ | 285 | 301.85 | 282 | 293.7 | 252.82 | 272.67 | 283.18 | 292.52 | 303.03 | 312.37 | 332.22 |
| BANSWRAS | EQ | 66.8 | 67.45 | 66 | 66.35 | 63.70 | 65.15 | 65.75 | 66.60 | 67.20 | 68.05 | 69.50 |
| BARTRONICS | EQ | 23.95 | 24.6 | 23.5 | 23.7 | 21.73 | 22.83 | 23.27 | 23.93 | 24.37 | 25.03 | 26.13 |
| BASF | EQ | 450.35 | 458.95 | 432.6 | 437.45 | 390.30 | 416.65 | 427.05 | 443.00 | 453.40 | 469.35 | 495.70 |
| BASML | EQ | 58 | 59.95 | 58 | 59.5 | 55.25 | 57.20 | 58.35 | 59.15 | 60.30 | 61.10 | 63.05 |
| BATAINDIA | EQ | 543.75 | 554.35 | 521.7 | 549.85 | 476.67 | 509.32 | 529.58 | 541.97 | 562.23 | 574.62 | 607.27 |
| BATLIBOI | EQ | 12.85 | 13.05 | 12.85 | 13 | 12.57 | 12.77 | 12.88 | 12.97 | 13.08 | 13.17 | 13.37 |
| BAYERCROP | EQ | 703 | 724.9 | 703 | 709.15 | 668.55 | 690.45 | 699.80 | 712.35 | 721.70 | 734.25 | 756.15 |
| BBL | EQ | 525 | 534.9 | 516.05 | 521.95 | 486.60 | 505.45 | 513.70 | 524.30 | 532.55 | 543.15 | 562.00 |
| BBTC | EQ | 352 | 357.95 | 349 | 355.75 | 336.33 | 345.28 | 350.52 | 354.23 | 359.47 | 363.18 | 372.13 |
| BEDMUTHA | EQ | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
| BEL | EQ | 1401 | 1412.8 | 1369.95 | 1391.45 | 1,305.70 | 1,348.55 | 1,370.00 | 1,391.40 | 1,412.85 | 1,434.25 | 1,477.10 |
| BELLCERATL | EQ | 9.5 | 9.95 | 9.5 | 9.9 | 8.88 | 9.33 | 9.62 | 9.78 | 10.07 | 10.23 | 10.68 |
| BEML | EQ | 472 | 485 | 462.3 | 470 | 427.03 | 449.73 | 459.87 | 472.43 | 482.57 | 495.13 | 517.83 |
| BEPL | EQ | 20.95 | 22.25 | 20.05 | 21 | 16.70 | 18.90 | 19.95 | 21.10 | 22.15 | 23.30 | 25.50 |
| BERGEPAINT | EQ | 79.8 | 85.9 | 78.25 | 83.15 | 67.13 | 74.78 | 78.97 | 82.43 | 86.62 | 90.08 | 97.73 |
| BFINVEST | EQ | 41.1 | 42.75 | 40 | 41.85 | 36.03 | 38.78 | 40.32 | 41.53 | 43.07 | 44.28 | 47.03 |
| BFUTILITIE | EQ | 267.9 | 273.9 | 258.65 | 268.25 | 236.43 | 251.68 | 259.97 | 266.93 | 275.22 | 282.18 | 297.43 |
| BGLOBAL | EQ | 9.2 | 9.55 | 9 | 9.2 | 8.15 | 8.70 | 8.95 | 9.25 | 9.50 | 9.80 | 10.35 |
| BGRENERGY | EQ | 183.95 | 186.95 | 176 | 180.65 | 159.30 | 170.25 | 175.45 | 181.20 | 186.40 | 192.15 | 203.10 |
| BHAGWATIHO | EQ | 60 | 62.95 | 57.05 | 59.7 | 48.10 | 54.00 | 56.85 | 59.90 | 62.75 | 65.80 | 71.70 |
| BHAGYNAGAR | EQ | 17.75 | 17.95 | 17.35 | 17.75 | 16.48 | 17.08 | 17.42 | 17.68 | 18.02 | 18.28 | 18.88 |
