Techni Trade Daily - Equities as on 27.12.2011                                                                      
 26.12.2011   Levels as on 27.12.2011 
     Open   High   Low   Close   S3   S2   S1   Critical Price   R1   R2   R3 
SENSEX INDEX 15782.17 15998.44 15761.18 15970.75 15,435.60 15,672.86 15,821.81 15,910.12 16,059.07 16,147.38 16,384.64
NIFTY INDEX 4718.15 4787.25 4718.15 4779 4,623.27 4,692.37 4,735.68 4,761.47 4,804.78 4,830.57 4,899.67
20MICRONS EQ 60 64.2 59.8 63.6 53.73 58.13 60.87 62.53 65.27 66.93 71.33
3IINFOTECH EQ 12.5 13.1 12.35 12.5 11.15 11.90 12.20 12.65 12.95 13.40 14.15
3MINDIA EQ 3747.9 3747.9 3650 3680 3,496.83 3,594.73 3,637.37 3,692.63 3,735.27 3,790.53 3,888.43
A2ZMES EQ 92.1 93.5 91.9 92.45 89.42 91.02 91.73 92.62 93.33 94.22 95.82
AANJANEYA EQ 512.35 524.7 506.05 513.35 477.40 496.05 504.70 514.70 523.35 533.35 552.00
AARTIDRUGS EQ 76 77.4 74 74.75 68.58 71.98 73.37 75.38 76.77 78.78 82.18
AARTIIND EQ 48.85 48.85 47.15 47.85 44.55 46.25 47.05 47.95 48.75 49.65 51.35
AARVEEDEN EQ 30.5 30.95 28.7 29 25.05 27.30 28.15 29.55 30.40 31.80 34.05
ABAN EQ 337.55 340.9 331.05 337.6 316.82 326.67 332.13 336.52 341.98 346.37 356.22
ABB EQ 597.7 598.9 585 594 564.83 578.73 586.37 592.63 600.27 606.53 620.43
ABBOTINDIA EQ 1483 1483 1411.5 1431.85 1,299.12 1,370.62 1,401.23 1,442.12 1,472.73 1,513.62 1,585.12
ABCIL EQ 73 73 72 72.55 70.52 71.52 72.03 72.52 73.03 73.52 74.52
ABGSHIP EQ 392.75 394.9 386.1 388.35 372.18 380.98 384.67 389.78 393.47 398.58 407.38
ABHISHEK EQ 8.5 8.75 7.95 7.95 6.62 7.42 7.68 8.22 8.48 9.02 9.82
ABIRLANUVO EQ 759.9 769.75 740.05 763.35 698.32 728.02 745.68 757.72 775.38 787.42 817.12
ACC EQ 1143.85 1164 1133 1159.2 1,090.07 1,121.07 1,140.13 1,152.07 1,171.13 1,183.07 1,214.07
ACE EQ 29.5 30.3 28.55 29.5 25.95 27.70 28.60 29.45 30.35 31.20 32.95
ACROPETAL EQ 11.45 11.75 11 11.55 9.93 10.68 11.12 11.43 11.87 12.18 12.93
ADANIENT EQ 323.35 332 320.15 326.1 302.38 314.23 320.17 326.08 332.02 337.93 349.78
ADANIPOWER EQ 68.45 69 67.25 68.1 64.62 66.37 67.23 68.12 68.98 69.87 71.62
ADFFOODS EQ 54.2 55 45.85 49.3 31.75 40.90 45.10 50.05 54.25 59.20 68.35
ADHUNIK EQ 40 40.5 38.55 38.9 35.42 37.37 38.13 39.32 40.08 41.27 43.22
ADORWELD EQ 110.25 117.8 108.2 116.65 95.02 104.62 110.63 114.22 120.23 123.82 133.42
ADSL EQ 21.8 21.8 20.6 21.65 18.95 20.15 20.90 21.35 22.10 22.55 23.75
ADVANIHOTR EQ 32.6 33 32.6 33 32.07 32.47 32.73 32.87 33.13 33.27 33.67
ADVANTA EQ 259 263 252.75 259.7 237.98 248.23 253.97 258.48 264.22 268.73 278.98
AEGISCHEM EQ 111.25 113.65 106.35 107.4 94.53 101.83 104.62 109.13 111.92 116.43 123.73
AFL EQ 34.2 36.8 34 36.1 30.03 32.83 34.47 35.63 37.27 38.43 41.23
AFTEK EQ 9.9 9.9 9.5 9.55 8.85 9.25 9.40 9.65 9.80 10.05 10.45
AGCNET EQ 136.25 136.25 130 130 119.58 125.83 127.92 132.08 134.17 138.33 144.58
AGRE EQ 30.5 32.5 30.5 30.85 27.28 29.28 30.07 31.28 32.07 33.28 35.28
AGRODUTCH EQ 5.3 5.45 5.2 5.4 4.85 5.10 5.25 5.35 5.50 5.60 5.85
AHLEAST EQ 315 325 302.4 320.25 270.68 293.28 306.77 315.88 329.37 338.48 361.08
AHLUCONT EQ 57.75 57.8 56.1 57.2 53.63 55.33 56.27 57.03 57.97 58.73 60.43
AHLWEST EQ 118.55 120 118.55 119.85 116.57 118.02 118.93 119.47 120.38 120.92 122.37
AHMEDFORGE EQ 83 83.5 82.25 82.6 80.28 81.53 82.07 82.78 83.32 84.03 85.28
AIAENG EQ 270.9 278.8 270 272.05 256.02 264.82 268.43 273.62 277.23 282.42 291.22
AICHAMP BE 18.5 18.5 18.5 18.5 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50
AJANTPHARM EQ 308 319.75 308 312.8 290.02 301.77 307.28 313.52 319.03 325.27 337.02
AJMERA EQ 99.5 103 98.05 100.4 90.58 95.53 97.97 100.48 102.92 105.43 110.38
AKSHOPTFBR EQ 6.8 7 6.8 7 6.53 6.73 6.87 6.93 7.07 7.13 7.33
AKZOINDIA EQ 752 769.95 741.25 763.7 700.90 729.60 746.65 758.30 775.35 787.00 815.70
ALBK EQ 121.8 124.6 119.6 124.05 112.75 117.75 120.90 122.75 125.90 127.75 132.75
ALCHEM EQ 124.65 124.65 124.65 124.65 124.65 124.65 124.65 124.65 124.65 124.65 124.65
ALEMBICLTD EQ 14.2 14.95 14.05 14.85 12.82 13.72 14.28 14.62 15.18 15.52 16.42
ALFALAVAL EQ 2199 2230 2196 2220.9 2,147.63 2,181.63 2,201.27 2,215.63 2,235.27 2,249.63 2,283.63
ALICON EQ 68.25 68.25 67.8 67.8 67.05 67.50 67.65 67.95 68.10 68.40 68.85
ALKALI EQ 28.55 29.3 28.55 29 27.45 28.20 28.60 28.95 29.35 29.70 30.45
ALKYLAMINE EQ 85 85 85 85 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
ALLCARGO EQ 121.7 125 121.7 122 116.30 119.60 120.80 122.90 124.10 126.20 129.50
ALLSEC EQ 12.5 12.5 11.05 11.2 8.68 10.13 10.67 11.58 12.12 13.03 14.48
ALMONDZ EQ 12.15 12.85 12.15 12.3 11.03 11.73 12.02 12.43 12.72 13.13 13.83
ALOKTEXT EQ 17.65 18.15 17.5 18.1 16.62 17.27 17.68 17.92 18.33 18.57 19.22
ALPA EQ 6.9 6.9 6.9 6.9 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90 6.90
ALPHAGEO EQ 58 58 56.35 57.65 54.03 55.68 56.67 57.33 58.32 58.98 60.63
ALPSINDUS EQ 2.1 2.1 1.9 2 1.60 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40
AMAR EQ 120.5 133.25 120.5 130.75 102.67 115.42 123.08 128.17 135.83 140.92 153.67
AMARAJABAT EQ 196.5 203 196.5 198.85 186.45 192.95 195.90 199.45 202.40 205.95 212.45
AMARJOTHI EQ 49.75 49.75 46.2 46.2 40.28 43.83 45.02 47.38 48.57 50.93 54.48
AMBIKCO EQ 143 152 143 144 128.33 137.33 140.67 146.33 149.67 155.33 164.33
AMBUJACEM EQ 156 160.5 155.05 160.05 147.63 153.08 156.57 158.53 162.02 163.98 169.43
AMDIND EQ 13.5 14.45 13.3 13.8 11.55 12.70 13.25 13.85 14.40 15.00 16.15
AMRUTANJAN EQ 665.4 679 658 672.25 627.75 648.75 660.50 669.75 681.50 690.75 711.75
AMTEKAUTO EQ 92.25 96.5 92.25 95.75 86.33 90.58 93.17 94.83 97.42 99.08 103.33
AMTEKINDIA EQ 93.5 94.4 92 92.55 88.18 90.58 91.57 92.98 93.97 95.38 97.78
ANANTRAJ EQ 42.9 46.6 42.25 45.3 36.02 40.37 42.83 44.72 47.18 49.07 53.42
ANDHRABANK EQ 84.55 84.85 83.85 84.45 82.38 83.38 83.92 84.38 84.92 85.38 86.38
ANDHRACEMT BE 11.05 11.75 11.05 11.7 10.10 10.80 11.25 11.50 11.95 12.20 12.90
ANDHRSUGAR EQ 103 106.6 103 105.7 97.90 101.50 103.60 105.10 107.20 108.70 112.30
ANGIND EQ 15.3 15.75 15.05 15.75 14.12 14.82 15.28 15.52 15.98 16.22 16.92
ANIKINDS EQ 29.5 29.5 29.4 29.4 29.23 29.33 29.37 29.43 29.47 29.53 29.63
ANKURDRUGS EQ 17.15 18.15 17 17.3 15.18 16.33 16.82 17.48 17.97 18.63 19.78
ANSALAPI EQ 24 28.4 24 26.75 17.58 21.98 24.37 26.38 28.77 30.78 35.18
ANSALHSG EQ 32.15 33.2 30.25 32.8 26.18 29.13 30.97 32.08 33.92 35.03 37.98
ANTGRAPHIC EQ 0.15 0.25 0.15 0.15 -0.02 0.08 0.12 0.18 0.22 0.28 0.38
APARINDS EQ 119 119 115 116.65 108.88 112.88 114.77 116.88 118.77 120.88 124.88
APCOTEXIND EQ 128 128.15 124.25 126.35 118.45 122.35 124.35 126.25 128.25 130.15 134.05
APIL EQ 309 314 306.2 309.15 294.18 301.98 305.57 309.78 313.37 317.58 325.38
APLAPOLLO EQ 137 137 134 136.95 129.98 132.98 134.97 135.98 137.97 138.98 141.98
APLLTD EQ 38.9 39 36.25 36.5 31.75 34.50 35.50 37.25 38.25 40.00 42.75
APOLLOHOSP EQ 573 612 565 598.1 497.70 544.70 571.40 591.70 618.40 638.70 685.70
APOLLOTYRE EQ 59.65 61.35 59.45 60.25 56.55 58.45 59.35 60.35 61.25 62.25 64.15
APPAPER EQ 150.2 158.65 150.2 154.1 137.42 145.87 149.98 154.32 158.43 162.77 171.22
APTECHT EQ 72.5 74.25 71.5 73.25 67.50 70.25 71.75 73.00 74.50 75.75 78.50
AQUA EQ 9.5 10.1 9.1 9.4 7.53 8.53 8.97 9.53 9.97 10.53 11.53
ARCHIDPLY BE 11.45 12.6 11.45 11.55 9.57 10.72 11.13 11.87 12.28 13.02 14.17
ARCHIES EQ 26.5 26.5 25.5 25.7 23.90 24.90 25.30 25.90 26.30 26.90 27.90
AREVAT&D EQ 155.65 160.9 152 160.1 139.87 148.77 154.43 157.67 163.33 166.57 175.47
ARIES EQ 68 70 68 68.6 64.87 66.87 67.73 68.87 69.73 70.87 72.87
ARL EQ 2.3 2.4 2.3 2.4 2.17 2.27 2.33 2.37 2.43 2.47 2.57
AROGRANITE EQ 33 34.4 33 34 31.00 32.40 33.20 33.80 34.60 35.20 36.60
ARROWTEX EQ 6 6.3 5.85 6.05 5.17 5.62 5.83 6.07 6.28 6.52 6.97
ARSHIYA EQ 128.25 135 127 129.05 114.35 122.35 125.70 130.35 133.70 138.35 146.35
ARSSINFRA EQ 115.2 115.3 112.95 115.3 109.82 112.17 113.73 114.52 116.08 116.87 119.22
ARVIND EQ 71.6 73.5 70.75 72.95 66.90 69.65 71.30 72.40 74.05 75.15 77.90
ASAHIINDIA EQ 54 54.45 53.5 54 52.08 53.03 53.52 53.98 54.47 54.93 55.88
ASAHISONG EQ 77.6 83.6 76.9 80 66.77 73.47 76.73 80.17 83.43 86.87 93.57
ASAL EQ 40 41 39.6 40.5 37.57 38.97 39.73 40.37 41.13 41.77 43.17
ASHAPURMIN EQ 14.5 14.5 13.8 13.95 12.68 13.38 13.67 14.08 14.37 14.78 15.48
ASHCONIUL BE 2.3 2.3 2.15 2.25 1.93 2.08 2.17 2.23 2.32 2.38 2.53
ASHIANA EQ 136 142 136 140.2 127.40 133.40 136.80 139.40 142.80 145.40 151.40
ASHIMASYN EQ 3.75 4.1 3.75 3.95 3.23 3.58 3.77 3.93 4.12 4.28 4.63
ASHOKA EQ 180 190 180 189.85 166.62 176.62 183.23 186.62 193.23 196.62 206.62
ASHOKLEY EQ 23.55 24.45 23.55 23.7 22.10 23.00 23.35 23.90 24.25 24.80 25.70
ASIANELEC EQ 5.45 5.75 5.45 5.55 4.98 5.28 5.42 5.58 5.72 5.88 6.18
ASIANHOTNR EQ 165 165 161.15 163.15 155.40 159.25 161.20 163.10 165.05 166.95 170.80
ASIANPAINT EQ 2647.15 2695 2641.05 2663.05 2,558.47 2,612.42 2,637.73 2,666.37 2,691.68 2,720.32 2,774.27
ASIANTILES EQ 33 34 31.6 33.5 28.23 30.63 32.07 33.03 34.47 35.43 37.83
ASIL EQ 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
ASSAMCO EQ 6.8 7.3 6.8 6.95 6.02 6.52 6.73 7.02 7.23 7.52 8.02
ASTEC EQ 22.1 23 21.6 21.95 19.38 20.78 21.37 22.18 22.77 23.58 24.98
ASTERSILI EQ 8.25 8.7 8 8.45 6.98 7.68 8.07 8.38 8.77 9.08 9.78
ASTRAL EQ 137.3 137.9 131.2 131.9 120.27 126.97 129.43 133.67 136.13 140.37 147.07
ASTRAMICRO EQ 35.2 36.45 35.2 36.15 33.43 34.68 35.42 35.93 36.67 37.18 38.43
ASTRAZEN EQ 1249.5 1259 1245 1254.6 1,224.87 1,238.87 1,246.73 1,252.87 1,260.73 1,266.87 1,280.87
ATFL EQ 353 363.1 353 355.95 337.15 347.25 351.60 357.35 361.70 367.45 377.55
ATLANTA EQ 58.5 58.75 57.35 57.65 55.12 56.52 57.08 57.92 58.48 59.32 60.72
ATLASCYCLE EQ 280 291.95 278.55 281.3 257.13 270.53 275.92 283.93 289.32 297.33 310.73
ATNINTER EQ 0.7 0.85 0.7 0.8 0.48 0.63 0.72 0.78 0.87 0.93 1.08
ATUL EQ 146 151 145 149.85 136.62 142.62 146.23 148.62 152.23 154.62 160.62
AURIONPRO EQ 130 133 124.1 126.05 109.92 118.82 122.43 127.72 131.33 136.62 145.52
AUROPHARMA EQ 88.2 91.1 88.05 89.85 83.57 86.62 88.23 89.67 91.28 92.72 95.77
AUSTRAL EQ 1.4 1.4 1.3 1.35 1.15 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.55
AUTOAXLES EQ 346.95 346.95 335.1 338.15 316.37 328.22 333.18 340.07 345.03 351.92 363.77
AUTOIND EQ 95.9 99 94.1 98.05 87.25 92.15 95.10 97.05 100.00 101.95 106.85
AUTOLITIND EQ 13.1 13.55 13 13.5 12.25 12.80 13.15 13.35 13.70 13.90 14.45
AVANTI BE 129.5 129.75 121.35 124.95 108.55 116.95 120.95 125.35 129.35 133.75 142.15
AVENTIS EQ 2308.95 2344.85 2266.45 2313.75 2,151.55 2,229.95 2,271.85 2,308.35 2,350.25 2,386.75 2,465.15
AVTNPL EQ 268 290.4 268 290.4 238.13 260.53 275.47 282.93 297.87 305.33 327.73
AXIS-IT&T EQ 65 70.95 65 67.15 55.80 61.75 64.45 67.70 70.40 73.65 79.60
AXISBANK EQ 880 891 867 872 828.67 852.67 862.33 876.67 886.33 900.67 924.67
AXISGOLD EQ 2736 2736 2663 2682.75 2,547.92 2,620.92 2,651.83 2,693.92 2,724.83 2,766.92 2,839.92
BAGFILMS EQ 3.95 4.1 3.9 4 3.60 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.40
BAJAJ-AUTO EQ 1599.1 1619 1593.25 1611.15 1,556.30 1,582.05 1,596.60 1,607.80 1,622.35 1,633.55 1,659.30
BAJAJCORP EQ 98.5 103.85 98.5 103 91.08 96.43 99.72 101.78 105.07 107.13 112.48
BAJAJELEC EQ 138.35 141.75 138 138.75 132.00 135.75 137.25 139.50 141.00 143.25 147.00
BAJAJFINSV EQ 426 429.5 419.05 422.8 402.88 413.33 418.07 423.78 428.52 434.23 444.68
BAJAJHIND EQ 27.8 27.8 25.45 25.7 21.62 23.97 24.83 26.32 27.18 28.67 31.02
BAJAJHLDNG EQ 686.5 710.05 686 701.9 651.22 675.27 688.58 699.32 712.63 723.37 747.42
BAJFINANCE EQ 630.1 639.9 630.1 633.35 614.85 624.65 629.00 634.45 638.80 644.25 654.05
BALAJITELE EQ 32 34 32 33.45 29.15 31.15 32.30 33.15 34.30 35.15 37.15
BALAMINES EQ 36.85 36.85 34.6 34.6 30.85 33.10 33.85 35.35 36.10 37.60 39.85
BALKRISIND EQ 146 162 146 161 124.33 140.33 150.67 156.33 166.67 172.33 188.33
BALLARPUR EQ 18.2 18.75 18.2 18.5 17.38 17.93 18.22 18.48 18.77 19.03 19.58
BALMLAWRIE EQ 482 496 482 490.85 461.62 475.62 483.23 489.62 497.23 503.62 517.62
BALPHARMA EQ 16.2 17 16.15 16.75 14.93 15.78 16.27 16.63 17.12 17.48 18.33
BALRAMCHIN EQ 39.4 39.4 35.9 36.25 30.18 33.68 34.97 37.18 38.47 40.68 44.18
BANARISUG EQ 502.05 505 502.05 505 498.12 501.07 503.03 504.02 505.98 506.97 509.92
BANCOINDIA EQ 61 62 60.55 61.45 58.43 59.88 60.67 61.33 62.12 62.78 64.23
BANG EQ 17 17 15.1 16.4 12.37 14.27 15.33 16.17 17.23 18.07 19.97
BANKBARODA EQ 672.1 682.95 669.95 678.6 651.17 664.17 671.38 677.17 684.38 690.17 703.17
BANKBEES EQ 840 845 836.5 839.95 823.48 831.98 835.97 840.48 844.47 848.98 857.48
BANKINDIA EQ 293 296.8 288.45 292.9 276.02 284.37 288.63 292.72 296.98 301.07 309.42
BANSWRAS EQ 67.5 68.95 66.05 67.25 61.62 64.52 65.88 67.42 68.78 70.32 73.22
BARTRONICS EQ 23.75 24.3 23.3 23.9 21.83 22.83 23.37 23.83 24.37 24.83 25.83
BASF EQ 454.95 454.95 441.75 452.5 423.33 436.53 444.52 449.73 457.72 462.93 476.13
BATAINDIA EQ 540 557.7 533.8 551.85 499.98 523.88 537.87 547.78 561.77 571.68 595.58
BATLIBOI EQ 14.4 14.4 13.4 13.4 11.73 12.73 13.07 13.73 14.07 14.73 15.73
BAYERCROP EQ 695 745.9 695 721.7 619.07 669.97 695.83 720.87 746.73 771.77 822.67
BBL EQ 524 536.95 524 531.05 504.77 517.72 524.38 530.67 537.33 543.62 556.57
BBTC EQ 358.95 367 354.55 364.6 337.15 349.60 357.10 362.05 369.55 374.50 386.95
BECREL EQ 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15 7.15
BEDMUTHA EQ 30.5 31.9 30.5 30.55 28.18 29.58 30.07 30.98 31.47 32.38 33.78
BEL EQ 1400 1410 1391.15 1405.85 1,364.63 1,383.48 1,394.67 1,402.33 1,413.52 1,421.18 1,440.03
BEML EQ 461 480 456 469.25 420.42 444.42 456.83 468.42 480.83 492.42 516.42
BEPL EQ 21.5 23 21.25 23 18.92 20.67 21.83 22.42 23.58 24.17 25.92
BERGEPAINT EQ 85.4 86.9 85.35 86.35 83.10 84.65 85.50 86.20 87.05 87.75 89.30
BFINVEST EQ 44 46.45 43 44.5 37.75 41.20 42.85 44.65 46.30 48.10 51.55
BFUTILITIE EQ 296.05 313.85 296.05 308.95 270.68 288.48 298.72 306.28 316.52 324.08 341.88
BGLOBAL EQ 9.3 9.6 9.3 9.4 8.83 9.13 9.27 9.43 9.57 9.73 10.03
BGRENERGY EQ 186 196.4 185.6 194.5 170.57 181.37 187.93 192.17 198.73 202.97 213.77
BHAGWATIHO EQ 60 62.45 57.5 61.5 50.58 55.53 58.52 60.48 63.47 65.43 70.38
BHAGYNAGAR EQ 17.75 18.05 17.55 17.85 16.82 17.32 17.58 17.82 18.08 18.32 18.82
BHARATFORG EQ 251.5 259.8 250.2 258 236.80 246.40 252.20 256.00 261.80 265.60 275.20
BHARATGEAR EQ 41 42 41 42 39.67 40.67 41.33 41.67 42.33 42.67 43.67
BHARATRAS EQ 119 132 119 131.95 101.65 114.65 123.30 127.65 136.30 140.65 153.65
BHARTIARTL EQ 334 345.6 333 344.75 315.92 328.52 336.63 341.12 349.23 353.72 366.32
BHARTISHIP EQ 67.3 69.5 66.55 68.35 62.23 65.18 66.77 68.13 69.72 71.08 74.03
BHEL EQ 243.2 247.4 240.1 243.9 229.20 236.50 240.20 243.80 247.50 251.10 258.40
BHUSANSTL EQ 313.95 316.5 312.1 313.95 305.38 309.78 311.87 314.18 316.27 318.58 322.98
BIL EQ 51.5 55.45 51.5 55.25 46.17 50.12 52.68 54.07 56.63 58.02 61.97
BILENERGY EQ 55 55.25 51.5 55.25 46.50 50.25 52.75 54.00 56.50 57.75 61.50
BILPOWER EQ 60.5 67.5 58 67.05 45.18 54.68 60.87 64.18 70.37 73.68 83.18
BIMETAL EQ 240 244.75 236.75 236.75 223.42 231.42 234.08 239.42 242.08 247.42 255.42
BINANIIND EQ 92.45 93.6 91.4 93 88.27 90.47 91.73 92.67 93.93 94.87 97.07
BINDALAGRO EQ 49.05 49.9 47.25 48.75 43.33 45.98 47.37 48.63 50.02 51.28 53.93
BIOCON EQ 270.2 273.6 268.25 270.45 260.07 265.42 267.93 270.77 273.28 276.12 281.47
BIRLACORPN EQ 268 274.9 267.4 270.25 255.85 263.35 266.80 270.85 274.30 278.35 285.85
BIRLACOT EQ 0.25 0.25 0.2 0.25 0.13 0.18 0.22 0.23 0.27 0.28 0.33
BIRLAERIC EQ 9.35 9.95 9.35 9.8 8.50 9.10 9.45 9.70 10.05 10.30 10.90
BIRLAMONEY EQ 10.5 11.35 10.5 10.9 9.22 10.07 10.48 10.92 11.33 11.77 12.62
BIRLAPOWER EQ 0.55 0.55 0.5 0.5 0.42 0.47 0.48 0.52 0.53 0.57 0.62
BLBLIMITED EQ 3 3.3 3 3.25 2.58 2.88 3.07 3.18 3.37 3.48 3.78
BLISSGVS EQ 24.95 24.95 23 23.25 19.83 21.78 22.52 23.73 24.47 25.68 27.63
BLKASHYAP EQ 9.25 9.5 9.15 9.4 8.65 9.00 9.20 9.35 9.55 9.70 10.05
BLUECHIP EQ 0.95 1 0.95 0.95 0.87 0.92 0.93 0.97 0.98 1.02 1.07
BLUECOAST EQ 139.95 139.95 131.1 131.1 116.35 125.20 128.15 134.05 137.00 142.90 151.75
BLUEDART EQ 1466.55 1495 1466.55 1494.15 1,428.33 1,456.78 1,475.47 1,485.23 1,503.92 1,513.68 1,542.13
BLUESTARCO EQ 158 159.95 151.1 152.85 136.93 145.78 149.32 154.63 158.17 163.48 172.33
BLUESTINFO EQ 70 70 68 69.8 65.27 67.27 68.53 69.27 70.53 71.27 73.27
BOC EQ 274.35 274.35 272.2 272.75 268.80 270.95 271.85 273.10 274.00 275.25 277.40
BODALCHEM EQ 10.65 11.1 10.65 10.9 9.98 10.43 10.67 10.88 11.12 11.33 11.78
BODHTREE BE 15.6 15.6 15.6 15.6 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60 15.60
BOMDYEING EQ 360.6 378.8 360.6 377.05 335.75 353.95 365.50 372.15 383.70 390.35 408.55
BOSCHLTD EQ 6655 6675 6621.05 6649 6,540.45 6,594.40 6,621.70 6,648.35 6,675.65 6,702.30 6,756.25
BPCL EQ 512.9 514.5 498.7 500.9 473.10 488.90 494.90 504.70 510.70 520.50 536.30
BPL EQ 17.35 17.35 16.6 16.8 15.42 16.17 16.48 16.92 17.23 17.67 18.42
BRANDHOUSE EQ 11.75 11.75 10 10.3 7.18 8.93 9.62 10.68 11.37 12.43 14.18
BRFL EQ 262.5 272.95 262.5 270 247.58 258.03 264.02 268.48 274.47 278.93 289.38
BRIGADE EQ 42.3 44 42.25 42.95 39.57 41.32 42.13 43.07 43.88 44.82 46.57
BRITANNIA EQ 443.1 448.95 438 440.15 420.47 431.42 435.78 442.37 446.73 453.32 464.27
BROADCAST EQ 5 5.2 5 5.2 4.73 4.93 5.07 5.13 5.27 5.33 5.53
BROOKS EQ 15.5 15.9 15.45 15.6 14.75 15.20 15.40 15.65 15.85 16.10 16.55
BSELINFRA EQ 2.8 2.95 2.8 2.8 2.55 2.70 2.75 2.85 2.90 3.00 3.15
BSL EQ 17.2 18.4 17.2 17.75 15.38 16.58 17.17 17.78 18.37 18.98 20.18
BSLGOLDETF EQ 2745.4 2775 2745.4 2775 2,705.93 2,735.53 2,755.27 2,765.13 2,784.87 2,794.73 2,824.33
BSLNIFTY EQ 47.45 47.45 46.7 47.25 45.63 46.38 46.82 47.13 47.57 47.88 48.63
BSTRANSCOM EQ 116 130 114.65 129.65 94.07 109.42 119.53 124.77 134.88 140.12 155.47
BURNPUR EQ 6.2 6.5 6 6.1 5.20 5.70 5.90 6.20 6.40 6.70 7.20
BVCL EQ 12.4 12.4 12.1 12.15 11.62 11.92 12.03 12.22 12.33 12.52 12.82
CADILAHC EQ 677.95 679.7 655 667.5 618.00 642.70 655.10 667.40 679.80 692.10 716.80
CAIRN EQ 318 324.75 316 322.8 303.68 312.43 317.62 321.18 326.37 329.93 338.68
CALSOFT EQ 20.8 20.8 20 20.8 18.93 19.73 20.27 20.53 21.07 21.33 22.13
CAMBRIDGE EQ 15.85 15.9 14.6 15.85 12.85 14.15 15.00 15.45 16.30 16.75 18.05
CAMLIN EQ 33.6 35 33.5 34.3 31.27 32.77 33.53 34.27 35.03 35.77 37.27
CANBK EQ 360.5 368.65 360.5 366.8 349.02 357.17 361.98 365.32 370.13 373.47 381.62
CANDC EQ 76.5 81.7 74.65 77.6 63.88 70.93 74.27 77.98 81.32 85.03 92.08
CANFINHOME EQ 91.6 92.5 91.1 91.2 88.80 90.20 90.70 91.60 92.10 93.00 94.40
CANTABIL EQ 14.5 15.15 14 14.9 12.38 13.53 14.22 14.68 15.37 15.83 16.98
CARBORUNIV EQ 139.2 147.9 138 139.85 122.12 132.02 135.93 141.92 145.83 151.82 161.72
CAREERP EQ 221.95 221.95 217.1 217.45 209.13 213.98 215.72 218.83 220.57 223.68 228.53
CASTROL EQ 411 416.85 408.1 411.4 394.62 403.37 407.38 412.12 416.13 420.87 429.62
CCCL EQ 16.3 16.5 15.9 16.25 15.02 15.62 15.93 16.22 16.53 16.82 17.42
CCL EQ 123 124 115 120.4 101.80 110.80 115.60 119.80 124.60 128.80 137.80
CEATLTD EQ 71 73.15 70.2 71.95 65.87 68.82 70.38 71.77 73.33 74.72 77.67
CEBBCO EQ 57.7 57.7 55.75 56.1 52.62 54.57 55.33 56.52 57.28 58.47 60.42
CELEBRITY EQ 5 5.5 5 5.2 4.23 4.73 4.97 5.23 5.47 5.73 6.23
CELESTIAL EQ 16.75 16.75 15.9 16.05 14.53 15.38 15.72 16.23 16.57 17.08 17.93
CENTENKA EQ 101.7 102.95 98.1 100.35 90.77 95.62 97.98 100.47 102.83 105.32 110.17
CENTEXT EQ 2.1 2.2 2.1 2.2 1.97 2.07 2.13 2.17 2.23 2.27 2.37
CENTRALBK EQ 74 74.6 70.7 72.75 64.88 68.78 70.77 72.68 74.67 76.58 80.48
CENTUM EQ 44.7 50.85 43.15 46 31.27 38.97 42.48 46.67 50.18 54.37 62.07
CENTURYPLY EQ 47.4 47.95 46.55 47.15 44.42 45.82 46.48 47.22 47.88 48.62 50.02
CENTURYTEX EQ 230.25 238 229.45 236.8 217.65 226.20 231.50 234.75 240.05 243.30 251.85
CERA EQ 167.05 173.55 167.05 170.8 157.47 163.97 167.38 170.47 173.88 176.97 183.47
CESC EQ 203 208.9 203 206.05 194.18 200.08 203.07 205.98 208.97 211.88 217.78
CHAMBLFERT EQ 77.45 78.75 76.3 77.85 72.73 75.18 76.52 77.63 78.97 80.08 82.53
CHEMFALKAL EQ 42.05 43.95 42 43 39.08 41.03 42.02 42.98 43.97 44.93 46.88
CHEMPLAST EQ 4.2 4.2 4 4 3.67 3.87 3.93 4.07 4.13 4.27 4.47
CHENNPETRO EQ 161.9 164.95 159.05 160.05 149.55 155.45 157.75 161.35 163.65 167.25 173.15
CHESLINTEX EQ 8.7 9.7 8.7 9.7 7.37 8.37 9.03 9.37 10.03 10.37 11.37
CHETTINAD EQ 537.85 537.85 515.1 515.1 477.18 499.93 507.52 522.68 530.27 545.43 568.18
CHOLAFIN EQ 109.5 119.95 109.5 118.45 95.07 105.52 111.98 115.97 122.43 126.42 136.87
CILNOVA EQ 15.7 15.75 15.7 15.7 15.62 15.67 15.68 15.72 15.73 15.77 15.82
CINEMAX EQ 29.75 31.15 29.2 30 26.22 28.17 29.08 30.12 31.03 32.07 34.02
